发布时间:2021-12-27作者来源:板多多浏览:3360
敷铜板名称 | 敷铜板标称厚度 | 铜箔厚度 um | 敷铜板特点 | 敷铜板应用 |
酚醛纸质敷铜 | 1.O 1.5 2.O 2.5 3.O 3.2 6.4 | 50~70 | 价格低,阻燃强度低,易吸水,耐高温性能差 | 中低档民用产品如收音机、录音机等 |
环氧纸质敷铜 | 同上 | 35~70 | 价格高于酚醛纸板,机械强度、耐高温和潮湿性较好 | 工作环境好的仪器、仪表及中档以上民用电器 |
环氧玻璃布敷铜板 | O.2 O.3 O.5 1.O 1.5 2.O 3.O 5.0 6.4 | 35~50 | 价格较高。性能优于环氧酚醛纸质板,且基板透明 | 工作环境好的仪器、仪表及中档以上民用电器 |
聚四氟乙烯敷铜板 | 0.25 0.3 O.5 O.8 1.O 1.5 2.O | 35~50 | 价格高,介电常数低,介质损耗低,耐高温,耐腐蚀 | 微波、高频、电器、航天航空、导弹、雷达等 |
聚酰亚胺柔性敷铜板 | O.2 O.5 O.8 1.2 1.6 2.O | 35 | 可挠性、重量轻 | 民用及工业电器、计算机、仪器仪表等 |
来源:新捷仕覆铜板
Copyright © 深圳市板多多电子有限公司 版权所有. 粤ICP备2021129671号